
![]()
| 所持免許 | 教習料金合計(税込) | 技能 | 学科 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 短期取得コース | おまかせコース | スタンダードコース | |||
| なし・原付・小特 | 270,480 | 31 | 26 | ||
| 自動二輪 | 206,220 | 29 | 2 | ||
| 普通仮免許 | 179,340 | 19 | 16 | ||
| 普通仮免許(自二持ち) | 145,110 | 19 | 2 | ||
| 大型特殊 | 177,765 | 23 | 5 | ||
| 大型特殊(カタピラ) | 218,085 | 31 | 5 | ||
![]()
| 所持免許 | 教習料金合計(税込) | 技能 | 学科 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 短期取得コース | おまかせコース | スタンダードコース | |||
| なし・原付・小特 | 285,600 | 34 | 26 | ||
| 自動二輪 | 221,340 | 32 | 2 | ||
| 普通仮免許 | 179,340 | 19 | 16 | ||
| 普通仮免許(自二持ち) | 145,110 | 19 | 2 | ||
| 大型特殊 | 192,885 | 26 | 5 | ||
| 大型特殊(カタピラ) | 233,205 | 34 | 5 | ||
![]()
| 所持免許 | 教習料金合計(税込) | 技能 | 学科 |
|---|---|---|---|
| 普通審査未済 | 43,050 | 4 | 0 |
| 普通AT限定解除 | 43,050 | 4 | 0 |
![]()
| 所持免許 | 教習料金合計(税込) | 技能 | 学科 |
|---|---|---|---|
| 自由練習(ペーパードライバー教習) | 7,140 | 1 | 0 |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
技能教習が各段階ごとに定められた基準時限を超える場合は、各段階ごとに補習料金を頂きます。
教習単価(1時限当たり税込)
|
■ 補習料金は、技能教習単価×補習時限数です。 ■ 補習教習の都度、又は各検定を受ける前日までに納入して頂きます。 ■ 昼間部、夜間部とも共通料金となっています。 |
高知県公安委員会指定 高知自動車学校